| Model No. | Torque Factor | Output Torque (lb.-in) @ Various Pressures* | ||||
| 500 | 750 | 1,500 | 2,500 | 3,000 | ||
| 900 | .30 | 150 | 225 | 450 | 750 | 900 |
| 1,800 | .60 | 300 | 450 | 900 | 1,500 | 1,800 |
| 3,700 | 1.23 | 615 | 923 | 1,845 | 3,075 | 3,700 |
| 7,500 | 2.50 | 1,250 | 1,875 | 3,750 | 6,250 | 7,500 |
| 15,000 | 5.00 | 2,500 | 3,750 | 7,500 | 12,500 | 15,000 |
| 30,000 | 10.00 | 5,000 | 7,500 | 15,000 | 25,000 | 30,000 |
| 75,000 | 25.00 | 12,500 | 18,750 | 37,500 | 62,500 | 75,000 |
| 150,000 | 50.00 | 25,000 | 37,500 | 75,000 | 125,000 | 150,000 |
| 300,000 | 100.00 | 50,000 | 75,000 | 150,000 | 250,000 | 300,000 |
| 600,000 | 200.00 | 100,000 | 150,000 | 300,000 | 500,000 | 600,000 |
* Output torque (lb-in) = Torque Factor x Operating Pressure (psi). Example: Model 30,000 @ 1,500 psi delivers (10.0 x 1,500=)15,000 lb. in. torque.
| Model No. | Displacement Factor* |
Displacement (in3)/Stroke* | ||
| 90° | 180° | 360° | ||
| 900 | .0063 | .57 | 1.13 | 2.27 |
| 1,800 | .0126 | 1.13 | 2.27 | 4.54 |
| 3,700 | .0252 | 2.27 | 4.54 | 9.07 |
| 7,500 | .0504 | 4.54 | 9.07 | 18.14 |
| 15,000 | .0973 | 8.76 | 17.51 | 35.03 |
| 30,000 | .1946 | 17.51 | 35.03 | 70.06 |
| 75,000 | .4762 | 42.84 | 85.68 | 171.36 |
| 150,000 | .9520 | 85.68 | 171.36 | 342.72 |
| 300,000 | 1.9051 | 171.46 | 342.92 | 685.84 |
| 600,000 | 3.8102 | 342.92 | 685.84 | 1,371.67 |
* Displacement (in3)= Displacement Factor x Rotational Arc (degrees). Example: Model 15,000 x 180° displaces .0973 cu. in./degree x 180° = 17.51 in3