| MODEL NO. | 90° | 180° | 360° | |||
| Lb | Kg | Lb | Kg | Lb | Kg | |
| 900 | 8 | 3.63 | 10 | 4.54 | 11 | 4.99 |
| 1,800 | 9 | 4.08 | 11 | 4.99 | 12 | 5.44 |
| 3,700 | 18 | 8.16 | 20 | 9.07 | 26 | 11.79 |
| 7,500 | 22 | 9.98 | 24 | 10.89 | 28 | 12.70 |
| 15,000 | 61 | 27.67 | 64 | 29.03 | 74 | 33.57 |
| 30,000 | 78 | 35.38 | 81 | 36.74 | 97 | 44.0 |
| 75,000 | 270 | 122.47 | 288 | 130.64 | 323 | 146.51 |
| 150,000 | 330 | 149.69 | 361 | 163.75 | 397 | 180.08 |
| 300,000 | 943 | 427.74 | 1013 | 459.50 | 1162 | 527.08 |
| 600,000 | 1144 | 518.92 | 1286 | 583.33 | 1582 | 717.60 |
Note: Approximate weights shown above are based on standard models