Unit Weights


Hydraulic Series Unit Weights
MODEL NO.90° 180°360°
LbKg LbKg LbKg
900 83.63 104.54 114.99
1,800 94.08 114.99 125.44
3,700 188.16 209.07 2611.79
7,500 229.98 2410.89 2812.70
15,000 6127.67 6429.03 7433.57
30,000 7835.38 8136.74 9744.0
75,000 270122.47 288130.64 323146.51
150,000 330149.69 361163.75 397180.08
300,000 943427.74 1013459.50 1162527.08
600,000 1144518.92 1286583.33 1582717.60

Note: Approximate weights shown above are based on standard models