| Model Number |
Torque Factor |
Output Torque (lb-in) @ various Pressures* | ||||
| 1,000 psi | 1,500 psi | 2,000 psi | 2,500 psi | 3,000 psi | ||
| 1M | 333 | 333,000 | 499,500 | 666,000 | 832,500 | 1,000,000 |
| 1.5M | 500 | 500,000 | 750,000 | 1,000,000 | 1,250,000 | 1,500,000 |
| 2M | 667 | 667,000 | 1,000,500 | 1,334,000 | 1,667,500 | 2,000,000 |
| 3M | 1,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | 3,000,000 |
| 4M | 1,333 | 1,333,000 | 1,999,500 | 2,666,000 | 3,332,500 | 4,000,000 |
| 5M | 1,667 | 1,667,000 | 2,500,500 | 3,334,000 | 4,167,500 | 5,000,000 |
| 6M | 2,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | 6,000,000 |
| 7M | 2,333 | 2,333,000 | 3,499,500 | 4,666,000 | 5,832,500 | 7,000,000 |
| 8M | 2,667 | 2,667,000 | 4,000,500 | 5,334,000 | 6,667,500 | 8,000,000 |
| 9M | 3,000 | 3,000,000 | 4,500,000 | 6,000,000 | 7,500,000 | 9,000,000 |
| 10M | 3,333 | 3,333,000 | 4,999,500 | 6,666,000 | 8,332,500 | 10,000,000 |
| 15M | 5,000 | 5,000,000 | 7,500,000 | 10,000,000 | 12,500,000 | 15,000,000 |
| 20M | 6,667 | 6,667,000 | 10,000,500 | 13,334,000 | 16,667,500 | 20,000,000 |
| 25M | 8,333 | 8,333,000 | 12,499,500 | 16,666,000 | 20,832,500 | 25,000,000 |
| 30M | 10,000 | 10,000,000 | 15,000,000 | 20,000,000 | 25,000,000 | 30,000,000 |
| 40M | 13,333 | 13,333,000 | 19,999,500 | 26,666,000 | 33,332,500 | 40,000,000 |
| 50M | 16,667 | 16,667,000 | 25,000,500 | 33,334,000 | 41,667,500 | 50,000,000 |
*Output Torque (lb-in.) = Torque Factor x Operating Pressure (psi)
Example: Model 9M @ 2,500 psi delivers (3,000 x 2,500=) 7,500,000 lb-in torque.
| Model Number |
Displacement Factor |
Displacement (gal.) Per Stroke* | |||
| 90° | 180° | 270° | 360° | ||
| gal/degree |
gal. |
gal |
gal |
gal | |
| 1M | .03 | 2.52 | 5.04 | 7.56 | 10.08 |
| 1.5M | .04 | 3.60 | 7.20 | 10.80 | 14.40 |
| 2M | .05 | 4.82 | 9.65 | 14.47 | 19.30 |
| 3M | .08 | 7.20 | 14.40 | 21.60 | 28.80 |
| 4M | .11 | 9.90 | 19.80 | 29.70 | 39.60 |
| 5M | .14 | 12.33 | 24.66 | 36.99 | 49.32 |
| 6M | .16 | 14.76 | 29.52 | 44.28 | 59.04 |
| 7M | .19 | 17.10 | 34.20 | 51.30 | 68.40 |
| 8M | .23 | 20.34 | 40.68 | 61.02 | 81.36 |
| 9M | .25 | 22.23 | 44.46 | 66.69 | 88.92 |
| 10M | .28 | 25.29 | 50.58 | 75.87 | 101.16 |
| 15M | .39 | 34.74 | 69.48 | 104.22 | 138.96 |
| 20M | .58 | 51.84 | 103.68 | 155.52 | 207.36 |
| 25M | .67 | 60.03 | 120.06 | 180.09 | 240.12 |
| 30M | .79 | 71.19 | 142.38 | 213.57 | 284.76 |
| 40M | 1.18 | 106.29 | 212.58 | 318.87 | 425.16 |
| 50M | 1.37 | 123.03 | 246.06 | 369.09 | 492.12 |
*Displacement (gal) = Displacement Factor x Rotational Arc (degrees).
Example: 10M x 270° displaces .281 gal/degree x 270° = 75.90 gal.