| Dimension | Type/Spring size | MD/MS 527 727 |
MD/MS 737 837 937 1037 |
MD/MS 1047 |
| A | 5.50 7.50 | 7.50 8.50 9.50 10.50 | 10.50 | |
| B | 3.75 | 5.50 | 6.50 | |
| C | 2.63 | 3.75 | 4.88 | |
| D | 3.25 | 4.38 | 5.50 | |
| E | 6.14 | 7.50 | 9.88 | |
| F | Double Acting 40 60 80 100 125 150 200 |
18.50 34.26 34.26 34.26 34.26 34.26 39.51 39.51 |
23.63 40.63 40.63 40.63 45.51 45.51 47.89 54.76 |
28.50 46.76 46.76 46.76 50.26 50.26 59.13 64.38 |
| G | 6.37 | 8.00 | 10.57 | |
| H | 3.31 | 4.31 | 5.38 | |
| J | 2.75 | 3.75 | 4.75 | |
| K | 9.44 | 12.06 | 15.38 | |
| L | 3.50 | 5.78 | 5.81 | |
| M | 1/2"-13 THD | 3/4"-10 THD | 1"-8 THD | |
| N | .50 | .75 | 1.00 | |
| P | 3/8" NPT | 1/2" NPT | 1/2" NPT | |
| R | 2.50 BORE | 3.50 BORE | 4.00 BORE | |
| S | .625 WIDE | .875 WIDE | 1.000 WIDE | |
| T | .25 DEEP | .44 DEEP | .50 DEEP |
| Dimension | Type/Spring Size | MD/MS 1247 1447 |
| A | 15.50 17.50 | |
| B | 6.50 | |
| C | 4.88 | |
| D | 5.50 | |
| E | 8.45 | |
| F | Double Acting 40 60 80 100 125 150 200 |
30.06 48.32 48.32 48.32 53.32 51.82 53.32 54.57 60.69 63.94 67.69 |
| G | 10.57 | |
| H | 5.38 | |
| J | 4.75 | |
| K | 15.38 | |
| L | 5.81 | |
| M | 1"-8 THD | |
| N | 1.00 | |
| P | 1/2" NPT | |
| R | 4.00 BORE | |
| S | 1.000 wIDE | |
| T | .50 DEEP |
| Dimension | Type/Spring Size | MD/MS 1465 1665 |
| A | 17.50 19.50 | |
| B | 8.50 | |
| C | 7.00 | |
| D | 7.63 | |
| E | 12.06 | |
| F | Double Acting 40 60 80 100 125 150 200 |
37.94 57.19 57.19 57.19 61.19 66.32 69.32 70.32 72.82 74.32 76.32 75.32 |
| G | 14.38 | |
| H | 7.25 | |
| J | 6.50 | |
| K | 20.19 | |
| L | 8.50 | |
| M | 1 1/4"-7 THD | |
| N | 1.75 | |
| P | 1/2" NPT | |
| R | 5.50 BORE | |
| S | 1.250 WIDE | |
| T | .500 DEEP |
| Dimension | MD 1680 2080 2480 |
| A | 16.25 20.25 24.25 |
| B | 5.48 |
| C | 5.88 |
| D | 14.45 |
| F | 38.42 |
| G | 43.10 43.10 43.85 |
| H | 15.72 |
| J | 8.00 |
| K | 24.21 |
| L | 8.84 |
| M | 1 1/4"-7 THD |
| N | 1.38 |
| P | 3/4"-NPT 1" NPT 1 1/2"NPT |
| R | 6.25 BORE |
| S | 1.25 WIDE |
| T | 6.634/6.629 |
| U | 2.63 |
Note: All dimensions are in inches.
| Dimension | Spring Size | MS 1680 2080 2480 |
| A | 16.25 20.25 24.25 | |
| B1 | 6.57 | |
| B2 | 4 3 2 1 |
5.80 5.80 6.05 6.05 |
| C | 5.48 | |
| D | 5.88 | |
| E | 14.45 | |
| F | 4 3 2 1 |
72.18 75.38 76.91 86.73 |
| G | 43.10 43.10 43.85 | |
| H | 15.72 | |
| J | 8.00 | |
| K | 24.21 | |
| L | 8.84 | |
| M | 1 1/4"-7 THD | |
| N | 1.38 | |
| P | 3/4"NPT 1"NPT 1 1/2"NPT | |
| R | 6.25 BORE | |
| S | 1.25 WIDE | |
| T | 6.634/6.629 |
Note: All dimensions are in inches.